BẢNG GIÁ THUÊ XE
Tuyến
đường
|
Xe 4
hoặc 7 chỗ
|
Xe 16
chỗ
|
Xe 29
chỗ
|
Xe 45
chỗ
|
City
tour TPHCM(4 giờ)
|
800 000
|
1 100 000
|
1 600 000
|
2 000 000
|
City
tour TPHCM( 8 giờ)
|
1 100 000
|
1 300 000
|
2 000 000
|
3 200 000
|
TPHCM
– Củ Chi( 6 giờ)
|
1 100 000
|
1 400 000
|
2 200 000
|
3 400 000
|
TPHCM – Củ Chi - Tây Ninh( 12 giờ)
|
1 800 000
|
|||
TPHCM - Tây Ninh
|
||||
DÀNH CHO CTY TỔ CHỨC TOUR DU LỊCH
(đơn vị: nghìn đồng)
Áp dung từ thứ 2 đến thứ 6.
| Tuyến đường | Xe 4 hoặc 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 47 chỗ |
| Đón/ Tiễn sân bay (hoặc cảng SG) | 500 | 600 | 800 | 1.100 |
| City tour TP HCM ( 4h) | 800 | 1.000 | 1.6000 | 2.000 |
| City tour TP HCM (8h) | 1.100 | 1.300 | 2.000 | 3.200 |
| TP HCM - Củ Chi (6h) | 1.000 | 1.400 | 2.200 | 3.400 |
| TP.HCM-Củ Chi - Tây Ninh (12h) | 1.800 | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| TP HCM - Tây Ninh (10h) | 1.600 | 1.800 | 2.800 | 4.000 |
| TP HCM - Vĩnh Long (12h) | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| TP HCM - Mỹ Tho - TP HCM (10h) | 1.400 | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
| TP HCM - Bến Tre (10h) | 1.600 | 1.700 | 2.700 | 4.000 |
| TP HCM - Mỹ Tho - Cần Thơ (3 ngày) | 4.500 | 5.000 | 6.500 | 8.000 |
TP HCM - Long Hải (12h)
TP HCM - Vũng tàu (12h)
| 1.700 | 1.800 | 2.500 | 4.500 |
| TP HCM - Phan Thiết - TP HCM (2 ngày) | 3.000 | 3.300 | 5.000 | 8.000 |
| TP HCM - Đà Lạt - TP HCM (3 ngày) | 4.500 | 5.000 | 8.500 | 13.000 |
| TP HCM - Đà Lạt - Phan Thiết (3 ngày) | 5.000 | 5.500 | 9.500 | 15.000 |
| TP HCM - Đà Lạt - NHa Trang - TP HCM (4 ngày) | 6.500 | 7.500 | 10.000 | 17.500 |
| TP HCM - Nha Trang - TP HCM (3 ngày) | 6.000 | 7.000 | 8.500 | 16.000 |
| TP HCM - Đà Lạt - Nha Trang - Đà Nẵng - Huế (7 ngày) | 16.000 | 18.000 | 26.000 | 35.000 |
| TP HCM - Nha Trang - Đà Nẵng - Huế (7 ngày) | 15.500 | 17.500 | 25.500 | 34.000 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét